DEEPMAX - Z1 - Suchtiefen
|
||
Die obigen Angaben können jederzeit mit den entsprechenden Objekten überprüft werden.
Maximal erreichbare Suchtiefen auf große Objekte:
35 cm DD Suchsonde : | maximal erreichbare Suchtiefe : | 3,0 m | ||||
45 cm Suchsonde : | maximal erreichbare Suchtiefe : | 3,5 m | ||||
1 m x 1m Rahmensonde : | maximal erreichbare Suchtiefe : | 4,5 m | ||||
1 m x 1m Doppelrahmensonde : | maximal erreichbare Suchtiefe : | 4,0 m | ||||
1,5 m x 1,5 m Rahmensonde | maximal erreichbare Suchtiefe : | 5,5 m | ||||
1,5 m x 1,5 m Doppelrahmensonde | maximal erreichbare Suchtiefe : | 5,0 m | ||||
2,0 m x 2,0 m Rahmensonde | maximal erreichbare Suchtiefe : | 7,5 m | ||||
3,0 m x 3,0 m Rahmensonde | maximal erreichbare Suchtiefe : | 14,0 m | ||||
Zweistufiger automatischer Bodenausgleich des DEEPMAX- Z1: 1. Null in der Luft / 2. Null zum Boden (siehe rechte Bildserie)
Wir machen die Metallortung und Hohlraumsuche nicht anders . . . wir machen sie besser ! |